Nasza oferta związana jest przede wszystkim z budownictwem jednorodzinnym i aktualnymi potrzebami dostosowania gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej i w szczególnośći obejmuje:
✓ szamba
✓ na wodę deszczową (tzw. deszczówkę),
✓ zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę,
✓ na ścieki,
✓ jako przydomowa oczyszczalnia ścieków,
✓ jako studzienka
i wiele innych zastosowań.
Pojemność (litry) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
Cena (zł netto) |
4000 | 250x200x110 | 1600 |
5000 | 250x200x135 | 1700 |
6000 | 250x200x160 | 1800 |
7000 | 300x240x125 | 1900 |
8000 | 300x240x150 | 2000 |
9000 | 300x240x160 | 2100 |
10000 | 300x240x180 | 2200 |
12000 | 400x240x160 | 2400 |
12000 | 300x240x215 | 2500 |
14000 | 400x240x185 | 2600 |
Pojemność (litry) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
Cena (zł netto) |
7000 | 300x240x140 | 2400 |
8000 | 300x240x160 | 2500 |
9000 | 300x240x160 | 2650 |
10000 | 300x240x180 | 2800 |
12000 | 400x240x160 | 2900 |
Pojemność (litry) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
Cena (zł netto) |
8000 | 250x200x210 | 1700 |
9000 | 250x200x240 | 1800 |
10000 | 250x200x260 | 1900 |
11000 | 250x200x280 | 2000 |
12000 | 250x200x310 | 2200 |
Pojemność (litry) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
Cena (zł netto) |
8000 | 400x250x110 | 2200 |
10000 | 400x250x135 | 2400 |
11000 | 400x250x145 | 2500 |
12000 | 400x250x160 | 2900 |
16000 | 400x250x210 | 3800 |
20000 | 400x250x260 | 4600 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
Cena (zł netto) |
120x400x170 | 2500 |
120x540x170 | 3000 |
Rodzaje elementów dodatkowych
Kontrola poziomu cieczy takich jak:
Wszystkie rodzaje zbiorników:
Dodatkowo sygnalizatory mogą być stosowane do:
Kupuj zbiorniki z certyfikatem europejskim
a unikniesz problemów z odbiorem budynku!!!
Masz pytania?